 
            柏林联合
              1.FCUnionBerlin
            球队市值:€124700000
            | 所属联赛 | : | 德甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 柏林联合(英文名:1.FCUnionBerlin,粤语名:柏林联合), 是德甲联赛的一支足球俱乐部,当前柏林联合的市值为:€124700000,柏林联合共有球员28人,外籍球员17人,我们将为你实时更新柏林联合赛事数据信息。 | ||||||
柏林联合荣誉榜
            - 
                     德国足球杯亚军x 1 2000-2001
- 
                     国际托托杯冠军x 1 1986-1987
- 
                     东德杯决赛入围者x 1 1985-1986
- 
                     德甲亚军x 1 1922-1923
- 
                     欧联杯参赛者x 1 2022-2023
- 
                     升入乙级联赛x 2 2008-20092000-2001
- 
                     民主德国足协杯冠军x 1 1967-1968
- 
                     升入丙级联赛x 1 2007-2008
- 
                     升入地区联赛x 2 2005-20061993-1994
- 
                     欧洲联盟杯参赛者x 1 2001-2002
- 
                     欧冠联赛参赛者x 1 2023-2024
- 
                     欧协联参赛者x 1 2022
- 
                     升入甲级联赛x 7 2018-20191984-19851981-19821975-19761969-19701965-19661949-1950
- 
                     兰德斯波卡尔柏林地区联赛冠军x 5 2008-20092006-20071993-19941947-19481946-1947
- 
                     德国丙级联赛冠军x 1 2008-2009
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              德国甲级联赛
              
            |  德国甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11/14 | 10 | 9 | 
| 主 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7/6 | 7 | 6 | 
| 客 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/8 | 3 | 13 | 
|  德国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11/14 | 10 | 9 | 
| 主 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7/6 | 7 | 6 | 
| 客 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/8 | 3 | 13 | 
|  德国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  德米特罗·博格丹诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  郑优泳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  利文·布尔库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  安德里克·马克格拉夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  伊利亚斯·安萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  大卫·普鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  汤姆 罗特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  利奥波德·奎菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  马林·柳比西奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  奥卢瓦塞恩·奥格贝穆迪亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  阿尔约沙·凯姆林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  克里斯托夫·特里梅尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  德里克·科恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  斯坦利·恩索基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  马蒂奥·拉卜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  迪奥戈·莱特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  安德斯·舍弗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  弗里德里克·劳诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  杰罗姆·鲁西永 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  卡尔·克劳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  拉尼·赫迪拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  哈尼克·哈贝勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  亚历克斯·克莱尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  达尼洛·杜奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  奥利弗.布尔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  约瑟普·尤拉诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  蒂姆·斯卡克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  罗伯特·斯科乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
德国甲级联赛
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  安萨 |  安萨 | 4 | 
| 2 |  布尔克 |  布尔克 | 3 | 
| 3 |  杜奇 |  杜奇 | 2 | 
| 4 |  罗特 |  罗特 | 1 | 
| 5 |  赫迪拉 |  赫迪拉 | 1 | 
| 6 |  凯姆林 |  凯姆林 | 0 | 
| 7 |  郑优泳 |  郑优泳 | 0 | 
| 8 |  柳比西奇 |  柳比西奇 | 0 | 
| 9 |  科恩 |  科恩 | 0 | 
| 10 |  克莱尔 |  克莱尔 | 0 | 
| 11 |  劳诺 |  劳诺 | 0 | 
| 12 |  尤拉诺维奇 |  尤拉诺维奇 | 0 | 
| 13 |  拉卜 |  拉卜 | 0 | 
| 14 |  史卡克 |  史卡克 | 0 | 
| 15 |  特里梅尔 |  特里梅尔 | 0 | 
| 16 |  舍弗 |  舍弗 | 0 | 
| 17 |  哈贝勒 |  哈贝勒 | 0 | 
| 18 |  斯科乌 |  斯科乌 | 0 | 
| 19 |  奎菲尔德 |  奎菲尔德 | 0 | 
| 20 |  伊里奇 |  伊里奇 | 0 | 
| 1 |  伊里奇 |  伊里奇 | 4 | 
| 2 |  特里梅尔 |  特里梅尔 | 1 | 
| 3 |  凯姆林 |  凯姆林 | 0 | 
| 4 |  尤拉诺维奇 |  尤拉诺维奇 | 0 | 
| 5 |  赫迪拉 |  赫迪拉 | 0 | 
| 6 |  史卡克 |  史卡克 | 0 | 
| 7 |  拉卜 |  拉卜 | 0 | 
| 8 |  柳比西奇 |  柳比西奇 | 0 | 
| 9 |  科恩 |  科恩 | 0 | 
| 10 |  克莱尔 |  克莱尔 | 0 | 
| 11 |  劳诺 |  劳诺 | 0 | 
| 12 |  罗特 |  罗特 | 0 | 
| 13 |  郑优泳 |  郑优泳 | 0 | 
| 14 |  布尔克 |  布尔克 | 0 | 
| 15 |  奎菲尔德 |  奎菲尔德 | 0 | 
| 16 |  舍弗 |  舍弗 | 0 | 
| 17 |  哈贝勒 |  哈贝勒 | 0 | 
| 18 |  斯科乌 |  斯科乌 | 0 | 
| 19 |  安萨 |  安萨 | 0 | 
| 20 |  杜奇 |  杜奇 | 0 | 
| 1 |  伊里奇 |  伊里奇 | 18 | 
| 2 |  杜奇 |  杜奇 | 11 | 
| 3 |  安萨 |  安萨 | 9 | 
| 4 |  布尔克 |  布尔克 | 9 | 
| 5 |  科恩 |  科恩 | 7 | 
| 6 |  罗特 |  罗特 | 5 | 
| 7 |  赫迪拉 |  赫迪拉 | 5 | 
| 8 |  郑优泳 |  郑优泳 | 4 | 
| 9 |  奎菲尔德 |  奎菲尔德 | 4 | 
| 10 |  史卡克 |  史卡克 | 4 | 
| 11 |  哈贝勒 |  哈贝勒 | 4 | 
| 12 |  凯姆林 |  凯姆林 | 2 | 
| 13 |  舍弗 |  舍弗 | 2 | 
| 14 |  克莱尔 |  克莱尔 | 2 | 
| 15 |  特里梅尔 |  特里梅尔 | 1 | 
| 16 |  斯科乌 |  斯科乌 | 1 | 
| 17 |  尤拉诺维奇 |  尤拉诺维奇 | 0 | 
| 18 |  劳诺 |  劳诺 | 0 | 
| 19 |  柳比西奇 |  柳比西奇 | 0 | 
| 20 |  拉卜 |  拉卜 | 0 | 
| 1 |  布尔克 |  布尔克 | 5 | 
| 2 |  伊里奇 |  伊里奇 | 4 | 
| 3 |  安萨 |  安萨 | 4 | 
| 4 |  赫迪拉 |  赫迪拉 | 3 | 
| 5 |  杜奇 |  杜奇 | 2 | 
| 6 |  罗特 |  罗特 | 2 | 
| 7 |  史卡克 |  史卡克 | 2 | 
| 8 |  科恩 |  科恩 | 2 | 
| 9 |  郑优泳 |  郑优泳 | 1 | 
| 10 |  奎菲尔德 |  奎菲尔德 | 1 | 
| 11 |  克莱尔 |  克莱尔 | 1 | 
| 12 |  凯姆林 |  凯姆林 | 0 | 
| 13 |  尤拉诺维奇 |  尤拉诺维奇 | 0 | 
| 14 |  劳诺 |  劳诺 | 0 | 
| 15 |  特里梅尔 |  特里梅尔 | 0 | 
| 16 |  舍弗 |  舍弗 | 0 | 
| 17 |  哈贝勒 |  哈贝勒 | 0 | 
| 18 |  斯科乌 |  斯科乌 | 0 | 
| 19 |  柳比西奇 |  柳比西奇 | 0 | 
| 20 |  拉卜 |  拉卜 | 0 | 
| 1 |  杜奇 |  杜奇 | 209 | 
| 2 |  劳诺 |  劳诺 | 208 | 
| 3 |  奎菲尔德 |  奎菲尔德 | 207 | 
| 4 |  哈贝勒 |  哈贝勒 | 143 | 
| 5 |  赫迪拉 |  赫迪拉 | 138 | 
| 6 |  特里梅尔 |  特里梅尔 | 136 | 
| 7 |  罗特 |  罗特 | 114 | 
| 8 |  伊里奇 |  伊里奇 | 107 | 
| 9 |  凯姆林 |  凯姆林 | 88 | 
| 10 |  科恩 |  科恩 | 79 | 
| 11 |  安萨 |  安萨 | 74 | 
| 12 |  斯科乌 |  斯科乌 | 62 | 
| 13 |  舍弗 |  舍弗 | 52 | 
| 14 |  布尔克 |  布尔克 | 52 | 
| 15 |  史卡克 |  史卡克 | 47 | 
| 16 |  郑优泳 |  郑优泳 | 43 | 
| 17 |  克莱尔 |  克莱尔 | 34 | 
| 18 |  尤拉诺维奇 |  尤拉诺维奇 | 3 | 
| 19 |  柳比西奇 |  柳比西奇 | 0 | 
| 20 |  拉卜 |  拉卜 | 0 | 
| 1 |  奎菲尔德 |  奎菲尔德 | 177 | 
| 2 |  杜奇 |  杜奇 | 160 | 
| 3 |  哈贝勒 |  哈贝勒 | 109 | 
| 4 |  劳诺 |  劳诺 | 104 | 
| 5 |  赫迪拉 |  赫迪拉 | 99 | 
| 6 |  罗特 |  罗特 | 81 | 
| 7 |  特里梅尔 |  特里梅尔 | 76 | 
| 8 |  伊里奇 |  伊里奇 | 66 | 
| 9 |  凯姆林 |  凯姆林 | 66 | 
| 10 |  科恩 |  科恩 | 63 | 
| 11 |  安萨 |  安萨 | 60 | 
| 12 |  斯科乌 |  斯科乌 | 42 | 
| 13 |  布尔克 |  布尔克 | 39 | 
| 14 |  舍弗 |  舍弗 | 36 | 
| 15 |  郑优泳 |  郑优泳 | 33 | 
| 16 |  史卡克 |  史卡克 | 29 | 
| 17 |  克莱尔 |  克莱尔 | 27 | 
| 18 |  尤拉诺维奇 |  尤拉诺维奇 | 0 | 
| 19 |  柳比西奇 |  柳比西奇 | 0 | 
| 20 |  拉卜 |  拉卜 | 0 | 
| 1 |  特里梅尔 |  特里梅尔 | 17 | 
| 2 |  伊里奇 |  伊里奇 | 12 | 
| 3 |  奎菲尔德 |  奎菲尔德 | 6 | 
| 4 |  凯姆林 |  凯姆林 | 4 | 
| 5 |  安萨 |  安萨 | 4 | 
| 6 |  杜奇 |  杜奇 | 3 | 
| 7 |  赫迪拉 |  赫迪拉 | 3 | 
| 8 |  布尔克 |  布尔克 | 3 | 
| 9 |  史卡克 |  史卡克 | 2 | 
| 10 |  郑优泳 |  郑优泳 | 2 | 
| 11 |  哈贝勒 |  哈贝勒 | 2 | 
| 12 |  科恩 |  科恩 | 1 | 
| 13 |  尤拉诺维奇 |  尤拉诺维奇 | 1 | 
| 14 |  斯科乌 |  斯科乌 | 1 | 
| 15 |  罗特 |  罗特 | 1 | 
| 16 |  克莱尔 |  克莱尔 | 0 | 
| 17 |  柳比西奇 |  柳比西奇 | 0 | 
| 18 |  拉卜 |  拉卜 | 0 | 
| 19 |  舍弗 |  舍弗 | 0 | 
| 20 |  劳诺 |  劳诺 | 0 | 
| 1 |  杜奇 |  杜奇 | 10 | 
| 2 |  奎菲尔德 |  奎菲尔德 | 8 | 
| 3 |  赫迪拉 |  赫迪拉 | 8 | 
| 4 |  罗特 |  罗特 | 6 | 
| 5 |  哈贝勒 |  哈贝勒 | 5 | 
| 6 |  布尔克 |  布尔克 | 4 | 
| 7 |  凯姆林 |  凯姆林 | 3 | 
| 8 |  特里梅尔 |  特里梅尔 | 3 | 
| 9 |  斯科乌 |  斯科乌 | 2 | 
| 10 |  科恩 |  科恩 | 2 | 
| 11 |  安萨 |  安萨 | 1 | 
| 12 |  克莱尔 |  克莱尔 | 1 | 
| 13 |  史卡克 |  史卡克 | 0 | 
| 14 |  郑优泳 |  郑优泳 | 0 | 
| 15 |  尤拉诺维奇 |  尤拉诺维奇 | 0 | 
| 16 |  舍弗 |  舍弗 | 0 | 
| 17 |  柳比西奇 |  柳比西奇 | 0 | 
| 18 |  拉卜 |  拉卜 | 0 | 
| 19 |  劳诺 |  劳诺 | 0 | 
| 20 |  伊里奇 |  伊里奇 | 0 | 
| 1 |  杜奇 |  杜奇 | 4 | 
| 2 |  哈贝勒 |  哈贝勒 | 4 | 
| 3 |  伊里奇 |  伊里奇 | 3 | 
| 4 |  赫迪拉 |  赫迪拉 | 2 | 
| 5 |  郑优泳 |  郑优泳 | 2 | 
| 6 |  科恩 |  科恩 | 2 | 
| 7 |  凯姆林 |  凯姆林 | 1 | 
| 8 |  奎菲尔德 |  奎菲尔德 | 1 | 
| 9 |  安萨 |  安萨 | 1 | 
| 10 |  史卡克 |  史卡克 | 0 | 
| 11 |  克莱尔 |  克莱尔 | 0 | 
| 12 |  尤拉诺维奇 |  尤拉诺维奇 | 0 | 
| 13 |  柳比西奇 |  柳比西奇 | 0 | 
| 14 |  布尔克 |  布尔克 | 0 | 
| 15 |  特里梅尔 |  特里梅尔 | 0 | 
| 16 |  舍弗 |  舍弗 | 0 | 
| 17 |  拉卜 |  拉卜 | 0 | 
| 18 |  斯科乌 |  斯科乌 | 0 | 
| 19 |  劳诺 |  劳诺 | 0 | 
| 20 |  罗特 |  罗特 | 0 | 
| 1 |  奎菲尔德 |  奎菲尔德 | 48 | 
| 2 |  杜奇 |  杜奇 | 38 | 
| 3 |  赫迪拉 |  赫迪拉 | 22 | 
| 4 |  特里梅尔 |  特里梅尔 | 20 | 
| 5 |  罗特 |  罗特 | 18 | 
| 6 |  哈贝勒 |  哈贝勒 | 12 | 
| 7 |  科恩 |  科恩 | 10 | 
| 8 |  劳诺 |  劳诺 | 9 | 
| 9 |  伊里奇 |  伊里奇 | 8 | 
| 10 |  舍弗 |  舍弗 | 7 | 
| 11 |  斯科乌 |  斯科乌 | 7 | 
| 12 |  史卡克 |  史卡克 | 7 | 
| 13 |  安萨 |  安萨 | 4 | 
| 14 |  凯姆林 |  凯姆林 | 3 | 
| 15 |  克莱尔 |  克莱尔 | 2 | 
| 16 |  郑优泳 |  郑优泳 | 1 | 
| 17 |  尤拉诺维奇 |  尤拉诺维奇 | 0 | 
| 18 |  布尔克 |  布尔克 | 0 | 
| 19 |  柳比西奇 |  柳比西奇 | 0 | 
| 20 |  拉卜 |  拉卜 | 0 | 
| 1 |  劳诺 |  劳诺 | 27 | 
| 2 |  杜奇 |  杜奇 | 0 | 
| 3 |  奎菲尔德 |  奎菲尔德 | 0 | 
| 4 |  罗特 |  罗特 | 0 | 
| 5 |  赫迪拉 |  赫迪拉 | 0 | 
| 6 |  史卡克 |  史卡克 | 0 | 
| 7 |  拉卜 |  拉卜 | 0 | 
| 8 |  柳比西奇 |  柳比西奇 | 0 | 
| 9 |  科恩 |  科恩 | 0 | 
| 10 |  克莱尔 |  克莱尔 | 0 | 
| 11 |  凯姆林 |  凯姆林 | 0 | 
| 12 |  尤拉诺维奇 |  尤拉诺维奇 | 0 | 
| 13 |  郑优泳 |  郑优泳 | 0 | 
| 14 |  布尔克 |  布尔克 | 0 | 
| 15 |  特里梅尔 |  特里梅尔 | 0 | 
| 16 |  舍弗 |  舍弗 | 0 | 
| 17 |  哈贝勒 |  哈贝勒 | 0 | 
| 18 |  斯科乌 |  斯科乌 | 0 | 
| 19 |  安萨 |  安萨 | 0 | 
| 20 |  伊里奇 |  伊里奇 | 0 | 
| 1 |  特里梅尔 |  特里梅尔 | 4 | 
| 2 |  奎菲尔德 |  奎菲尔德 | 3 | 
| 3 |  科恩 |  科恩 | 2 | 
| 4 |  伊里奇 |  伊里奇 | 2 | 
| 5 |  哈贝勒 |  哈贝勒 | 2 | 
| 6 |  赫迪拉 |  赫迪拉 | 2 | 
| 7 |  凯姆林 |  凯姆林 | 0 | 
| 8 |  布尔克 |  布尔克 | 0 | 
| 9 |  拉卜 |  拉卜 | 0 | 
| 10 |  克莱尔 |  克莱尔 | 0 | 
| 11 |  劳诺 |  劳诺 | 0 | 
| 12 |  尤拉诺维奇 |  尤拉诺维奇 | 0 | 
| 13 |  郑优泳 |  郑优泳 | 0 | 
| 14 |  柳比西奇 |  柳比西奇 | 0 | 
| 15 |  史卡克 |  史卡克 | 0 | 
| 16 |  舍弗 |  舍弗 | 0 | 
| 17 |  罗特 |  罗特 | 0 | 
| 18 |  斯科乌 |  斯科乌 | 0 | 
| 19 |  安萨 |  安萨 | 0 | 
| 20 |  杜奇 |  杜奇 | 0 | 
| 1 |  罗特 |  罗特 | 1 | 
| 2 |  凯姆林 |  凯姆林 | 0 | 
| 3 |  伊里奇 |  伊里奇 | 0 | 
| 4 |  克莱尔 |  克莱尔 | 0 | 
| 5 |  赫迪拉 |  赫迪拉 | 0 | 
| 6 |  史卡克 |  史卡克 | 0 | 
| 7 |  拉卜 |  拉卜 | 0 | 
| 8 |  柳比西奇 |  柳比西奇 | 0 | 
| 9 |  科恩 |  科恩 | 0 | 
| 10 |  杜奇 |  杜奇 | 0 | 
| 11 |  奎菲尔德 |  奎菲尔德 | 0 | 
| 12 |  郑优泳 |  郑优泳 | 0 | 
| 13 |  尤拉诺维奇 |  尤拉诺维奇 | 0 | 
| 14 |  布尔克 |  布尔克 | 0 | 
| 15 |  特里梅尔 |  特里梅尔 | 0 | 
| 16 |  舍弗 |  舍弗 | 0 | 
| 17 |  哈贝勒 |  哈贝勒 | 0 | 
| 18 |  斯科乌 |  斯科乌 | 0 | 
| 19 |  安萨 |  安萨 | 0 | 
| 20 |  劳诺 |  劳诺 | 0 | 
| 1 |  杜奇 |  杜奇 | 630 | 
| 2 |  奎菲尔德 |  奎菲尔德 | 630 | 
| 3 |  劳诺 |  劳诺 | 630 | 
| 4 |  伊里奇 |  伊里奇 | 630 | 
| 5 |  赫迪拉 |  赫迪拉 | 613 | 
| 6 |  特里梅尔 |  特里梅尔 | 511 | 
| 7 |  安萨 |  安萨 | 482 | 
| 8 |  哈贝勒 |  哈贝勒 | 436 | 
| 9 |  科恩 |  科恩 | 375 | 
| 10 |  罗特 |  罗特 | 312 | 
| 11 |  布尔克 |  布尔克 | 312 | 
| 12 |  斯科乌 |  斯科乌 | 223 | 
| 13 |  舍弗 |  舍弗 | 186 | 
| 14 |  史卡克 |  史卡克 | 185 | 
| 15 |  凯姆林 |  凯姆林 | 159 | 
| 16 |  郑优泳 |  郑优泳 | 138 | 
| 17 |  克莱尔 |  克莱尔 | 123 | 
| 18 |  尤拉诺维奇 |  尤拉诺维奇 | 6 | 
| 19 |  柳比西奇 |  柳比西奇 | 0 | 
| 20 |  拉卜 |  拉卜 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  斯坦利·恩索基 | 柏林联合 |  柏林联合 | 租借结束 | 
| 2025-08-19 |  德里克·科恩 | 加拉塔萨雷 |  加拉塔萨雷 | 转会 | 
| 2025-07-24 |  斯坦利·恩索基 | 霍芬海姆 |  霍芬海姆 | 租借 | 
| 2025-07-11 |  马蒂奥·拉卜 | 汉堡 |  汉堡 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  郑优泳 | 斯图加特 |  斯图加特 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  杰罗姆·鲁西永 | 柏林联合 |  柏林联合 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  奥利弗.布尔克 | 云达不莱梅 |  云达不莱梅 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  奥卢瓦塞恩·奥格贝穆迪亚 | 柏林联合U19 |  柏林联合U19 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  伊利亚斯·安萨 | 帕德博恩 |  帕德博恩 | 转会 | 
| 2025-06-30 |  利文·布尔库 | 马格德堡 |  马格德堡 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  亚历克斯·克莱尔 | 西班牙人 |  西班牙人 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  德里克·科恩 | 云达不莱梅 |  云达不莱梅 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  郑优泳 | 柏林联合 |  柏林联合 | 租借结束 | 
| 2025-02-02 |  马林·柳比西奇 | LASK林茨 |  LASK林茨 | 转会 | 
| 2024-09-04 |  罗伯特·斯科乌 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-08-30 |  德里克·科恩 | 加拉塔萨雷 |  加拉塔萨雷 | 租借 | 
| 2024-08-27 |  郑优泳 | 斯图加特 |  斯图加特 | 租借 | 
| 2024-08-07 |  汤姆 罗特 | 多特蒙德 |  多特蒙德 | 转会 | 
| 2024-08-07 |  亚历克斯·克莱尔 | 柏林联合 |  柏林联合 | 租借 | 
| 2024-07-28 |  卡尔·克劳斯 | 纽伦堡 |  纽伦堡 | 已签约 | 
| 2024-07-21 |  利文·布尔库 | 柏林联合 |  柏林联合 | 租借 | 
| 2024-07-20 |  利文·布尔库 | 桑德豪森 |  桑德豪森 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  利奥波德·奎菲尔德 | 维也纳快速 |  维也纳快速 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  亚历克斯·克莱尔 | 莫斯科斯巴达 |  莫斯科斯巴达 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  罗伯特·斯科乌 | 霍芬海姆 |  霍芬海姆 | 已解约 | 
| 2024-06-30 |  蒂姆·斯卡克 | 达姆施塔特 |  达姆施塔特 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  阿尔约沙·凯姆林 | 圣保利 |  圣保利 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  亚历克斯·克莱尔 | 柏林联合 |  柏林联合 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  奥利弗.布尔克 | 伯明翰 |  伯明翰 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  汤姆 罗特 | 荷尔斯泰因 |  荷尔斯泰因 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  大卫·普鲁 | 阿伦 |  阿伦 | 租借结束 | 
| 2024-02-08 |  德里克·科恩 | 汉诺威96 |  汉诺威96 | 转会 | 
| 2024-01-07 |  阿尔约沙·凯姆林 | 柏林联合 |  柏林联合 | 租借 | 
| 2023-09-01 |  奥利弗.布尔克 | 云达不莱梅 |  云达不莱梅 | 租借 | 
| 2023-08-31 |  蒂姆·斯卡克 | 柏林联合 |  柏林联合 | 租借 | 
| 2023-07-11 |  郑优泳 | 弗赖堡 |  弗赖堡 | 转会 | 
| 2023-07-02 |  大卫·普鲁 | 柏林联合 |  柏林联合 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  迪奥戈·莱特 | 波尔图 |  波尔图 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  亚历克斯·克莱尔 | 莫斯科斯巴达 |  莫斯科斯巴达 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  阿尔约沙·凯姆林 | 柏林联合U19 |  柏林联合U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  奥卢瓦塞恩·奥格贝穆迪亚 | 圣保利U17 |  圣保利U17 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  汤姆 罗特 | 多特蒙德 |  多特蒙德 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  利文·布尔库 | 桑德豪森U19 |  桑德豪森U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  伊利亚斯·安萨 | 帕德博恩U19 |  帕德博恩U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  大卫·普鲁 | 柏林联合U19 |  柏林联合U19 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  奥利弗.布尔克 | 米尔沃尔 |  米尔沃尔 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  亚历克斯·克莱尔 | 沙尔克04 |  沙尔克04 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  迪奥戈·莱特 | 柏林联合 |  柏林联合 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  蒂姆·斯卡克 | 沙尔克04 |  沙尔克04 | 租借结束 | 
| 2023-01-30 |  奥利弗.布尔克 | 云达不莱梅 |  云达不莱梅 | 租借 | 
| 2023-01-23 |  蒂姆·斯卡克 | 柏林联合 |  柏林联合 | 租借 | 
| 2023-01-22 |  约瑟普·尤拉诺维奇 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 转会 | 
| 2023-01-12 |  杰罗姆·鲁西永 | 沃尔夫斯堡 |  沃尔夫斯堡 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  马林·柳比西奇 | 哈伊杜克斯普利特 |  哈伊杜克斯普利特 | 转会 | 
| 2022-12-31 |  马林·柳比西奇 | LASK林茨 |  LASK林茨 | 租借结束 | 
| 2022-08-03 |  斯坦利·恩索基 | 布鲁日 |  布鲁日 | 转会 | 
| 2022-07-16 |  迪奥戈·莱特 | 波尔图 |  波尔图 | 租借 | 
| 2022-07-14 |  亚历克斯·克莱尔 | 莫斯科斯巴达 |  莫斯科斯巴达 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  蒂姆·斯卡克 | 达姆施塔特 |  达姆施塔特 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  马蒂奥·拉卜 | 凯泽斯劳滕 |  凯泽斯劳滕 | 已签约 | 
