 
            石油独立
              IndependientePetrolero
            球队市值:€3450000
            | 所属联赛 | : | 玻利甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 石油独立(英文名:IndependientePetrolero,粤语名:石油独立), 是玻利甲联赛的一支足球俱乐部,当前石油独立的市值为:€3450000,石油独立共有球员21人,外籍球员14人,我们将为你实时更新石油独立赛事数据信息。 | ||||||
石油独立荣誉榜
            - 
                     玻利维亚甲级联赛冠军x 1 2021
- 
                     升入甲级联赛x 1 2019-2020
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  G.基斯泰度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  威利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  古斯塔沃·萨尔瓦蒂埃拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  托马斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  丹尼尔森·瓦尔达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  罗德里戈·阿维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  毛里西奥·查伊尔图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  恩里克·大卫·迪亚兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  迭戈·纳瓦罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  威尔弗雷多·索莱托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  桑托斯·纳瓦罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  伊巴尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  D.卡斯特利翁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  达米安·维拉尔巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  克拉罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  梅尔加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  比斯马·克乌巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  加蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  艾默生·维拉斯克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  梅迪纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  尼古拉斯·曼努埃尔·阿尔特阿加·卡布雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  格拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  佩特里罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  门多萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-14 | 石油独立 |  石油独立 | 已解约 | |
| 2025-01-20 |  威利 | 江西庐山 |  江西庐山 | 已签约 | 
| 2024-02-02 |  威利 | 圣塔克鲁兹 |  圣塔克鲁兹 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  威利 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  威利 | UTA阿拉德 |  UTA阿拉德 | 已解约 | 
| 2023-01-01 |  威利 | 维尔斯特曼 |  维尔斯特曼 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  托马斯 | 蓬塔格罗萨铁路 |  蓬塔格罗萨铁路 | 已签约 | 
| 2022-06-22 |  威利 | 雷加塔斯巴西 |  雷加塔斯巴西 | 已签约 | 
| 2022-05-09 |  威利 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | 
| 2022-01-18 |  威利 | 最强者 |  最强者 | 已签约 | 
| 2020-09-03 | 圣太摩后备队 |  圣太摩后备队 | 已签约 | |
| 2020-05-13 |  托马斯 | 圣保罗 |  圣保罗 | 已签约 | 
| 2020-03-31 |  托马斯 | 利梅拉国际 | 租借结束 | |
| 2020-01-20 | 法拿莫达利 |  法拿莫达利 | 已签约 | |
| 2020-01-17 |  托马斯 | 圣保罗 |  圣保罗 | 租借 | 
| 2020-01-06 |  威利 | 雷加塔斯巴西 |  雷加塔斯巴西 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  托马斯 | 玻利瓦尔 |  玻利瓦尔 | 租借结束 | 
| 2019-08-27 | 阿尔塔米拉 |  阿尔塔米拉 | 已签约 | |
| 2019-07-12 |  G.基斯泰度 | 福尔扎阿玛利拉 |  福尔扎阿玛利拉 | 转会 | 
| 2019-05-03 |  威利 | 塞阿拉 |  塞阿拉 | 已签约 | 
| 2019-01-10 |  G.基斯泰度 | 桑坦尼体育会 |  桑坦尼体育会 | 转会 | 
| 2019-01-01 |  威利 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  托马斯 | 圣保罗 |  圣保罗 | 租借 | 
| 2018-12-31 |  托马斯 | 帕桑度 |  帕桑度 | 租借结束 | 
| 2018-09-11 |  威利 | 塞尔维特 |  塞尔维特 | 已解约 | 
| 2018-08-01 | 全男孩竞技 |  全男孩竞技 | 已签约 | |
| 2018-04-18 |  托马斯 | 圣保罗 |  圣保罗 | 租借 | 
| 2018-01-11 |  托马斯 | 圣保罗 |  圣保罗 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  G.基斯泰度 | 亚松森自由 |  亚松森自由 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  威利 | 斯米尔尼阿波罗 |  斯米尔尼阿波罗 | 已签约 | 
| 2017-03-29 |  托马斯 | 维尔斯特曼 |  维尔斯特曼 | 转会 | 
| 2017-01-25 |  威利 | 波图森尼 |  波图森尼 | 已签约 | 
| 2017-01-23 |  费尔南德斯 | 玻利瓦尔 |  玻利瓦尔 | 转会 | 
| 2016-08-02 |  威利 | 布拉干蒂诺RB |  布拉干蒂诺RB | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  G.基斯泰度 | 康塞普西翁大学 |  康塞普西翁大学 | 租借 | 
| 2016-06-24 |  威利 | 维多利亚 |  维多利亚 | 已签约 | 
| 2016-01-27 |  威利 | 维多利亚 |  维多利亚 | 租借 | 
| 2016-01-08 | 阿尔米兰提布朗 |  阿尔米兰提布朗 | 已签约 | |
| 2015-12-31 |  威利 | 戈亚尼亚竞技 |  戈亚尼亚竞技 | 租借结束 | 
| 2015-07-16 |  威利 | 维多利亚 |  维多利亚 | 租借 | 
| 2015-07-15 |  威利 | 米内罗美洲 |  米内罗美洲 | 租借结束 | 
| 2015-07-01 |  G.基斯泰度 | 科布雷洛 |  科布雷洛 | 转会 | 
| 2015-05-01 |  费尔南德斯 | 葡萄牙人 |  葡萄牙人 | 转会 | 
| 2015-04-24 |  威利 | 维多利亚 |  维多利亚 | 租借 | 
| 2015-01-26 |  费尔南德斯 | 玻利瓦尔 |  玻利瓦尔 | 转会 | 
| 2014-01-01 |  G.基斯泰度 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 转会 | 
| 2013-12-31 |  威利 | 瓦斯科达伽马 |  瓦斯科达伽马 | 租借结束 | 
| 2013-07-18 |  威利 | 维多利亚 |  维多利亚 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 阿尔米兰提布朗U19 | 已签约 | ||
| 2013-01-01 |  G.基斯泰度 | 亚松森自由 |  亚松森自由 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  G.基斯泰度 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 转会 | 
| 2012-01-01 |  G.基斯泰度 | 卢克尼奥竞技体育会 |  卢克尼奥竞技体育会 | 转会 | 
| 2012-01-01 |  托马斯 | 凯瑟亚斯 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  G.基斯泰度 | 鲁毕奥 |  鲁毕奥 | 转会 | 
| 2011-01-01 |  G.基斯泰度 | 美洲太阳 |  美洲太阳 | 转会 | 
| 2010-07-01 |  G.基斯泰度 | 亚松森自由 |  亚松森自由 | 转会 | 
| 2010-01-01 |  托马斯 | 阿瓦伊 |  阿瓦伊 | 已签约 | 
| 2009-01-01 |  托马斯 | 基亚索足球会 |  基亚索足球会 | 已签约 | 
| 2007-01-01 |  托马斯 | 巴西国际 |  巴西国际 | 已签约 | 
| 2003-07-01 |  托马斯 | 桑托斯U20 |  桑托斯U20 | 已签约 | 
| 2002-07-01 |  托马斯 | 圣保罗U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-14 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-01-20 |  威利 | 石油独立 |  石油独立 | 已签约 | 
| 2024-02-02 |  威利 | 江西庐山 |  江西庐山 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  威利 | 圣十字 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  威利 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-03-10 | 石油独立 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 |  威利 | UTA阿拉德 |  UTA阿拉德 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  托马斯 | 石油独立 |  石油独立 | 已签约 | 
| 2022-06-22 |  威利 | 维尔斯特曼 |  维尔斯特曼 | 已签约 | 
| 2022-05-09 |  威利 | 雷加塔斯巴西 |  雷加塔斯巴西 | 已签约 | 
| 2022-01-18 |  威利 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | 
| 2020-05-13 |  托马斯 | 蓬塔格罗萨铁路 |  蓬塔格罗萨铁路 | 已签约 | 
| 2020-03-31 |  托马斯 | 圣保罗 | 租借结束 | |
| 2020-01-20 | 圣太摩后备队 |  圣太摩后备队 | 已签约 | |
| 2020-01-17 |  托马斯 | 利梅拉国际 |  利梅拉国际 | 租借 | 
| 2020-01-06 |  威利 | 最强者 |  最强者 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  托马斯 | 圣保罗 |  圣保罗 | 租借结束 | 
| 2019-08-27 | 法拿莫达利 |  法拿莫达利 | 已签约 | |
| 2019-07-12 |  G.基斯泰度 | 迪亚兹将军 |  迪亚兹将军 | 转会 | 
| 2019-05-03 |  威利 | 雷加塔斯巴西 |  雷加塔斯巴西 | 已签约 | 
| 2019-01-10 |  G.基斯泰度 | 福尔扎阿玛利拉 |  福尔扎阿玛利拉 | 转会 | 
| 2019-01-01 |  托马斯 | 玻利瓦尔 |  玻利瓦尔 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  威利 | 塞阿拉 | 已签约 | |
| 2018-12-31 |  托马斯 | 圣保罗 |  圣保罗 | 租借结束 | 
| 2018-09-11 |  威利 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-08-01 | 阿尔塔米拉 |  阿尔塔米拉 | 已签约 | |
| 2018-04-18 |  托马斯 | 帕桑度 |  帕桑度 | 租借 | 
| 2018-04-17 |  托马斯 | 圣保罗 | 租借结束 | |
| 2018-01-01 |  G.基斯泰度 | 桑坦尼体育会 |  桑坦尼体育会 | 转会 | 
| 2018-01-01 |  费尔南德斯 | 最强者 | 转会 | |
| 2017-07-01 |  威利 | 塞尔维特 |  塞尔维特 | 已签约 | 
| 2017-03-29 |  托马斯 | 圣保罗 |  圣保罗 | 转会 | 
| 2017-01-25 |  威利 | 斯米尔尼阿波罗 |  斯米尔尼阿波罗 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  G.基斯泰度 | 自由队 | 租借结束 | |
| 2016-08-02 |  威利 | 波图森尼 |  波图森尼 | 已签约 | 
| 2016-06-24 |  威利 | 布拉干蒂诺RB |  布拉干蒂诺RB | 已签约 | 
| 2016-06-20 |  威利 | 维多利亚 | 租借结束 | |
| 2016-01-08 | 全男孩竞技 |  全男孩竞技 | 已签约 | |
| 2015-12-31 |  威利 | 维多利亚 |  维多利亚 | 租借结束 | 
| 2015-07-16 |  威利 | 戈亚尼亚竞技 |  戈亚尼亚竞技 | 租借 | 
| 2015-07-15 |  威利 | 维多利亚 |  维多利亚 | 租借结束 | 
| 2015-07-01 |  G.基斯泰度 | 康塞普西翁大学 |  康塞普西翁大学 | 转会 | 
| 2015-05-01 |  费尔南德斯 | 玻利瓦尔 |  玻利瓦尔 | 转会 | 
| 2015-04-24 |  威利 | 米内罗美洲 |  米内罗美洲 | 租借 | 
| 2015-01-26 |  费尔南德斯 | 葡萄牙人 |  葡萄牙人 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  托马斯 | 维尔斯特曼 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  G.基斯泰度 | 科布雷洛 |  科布雷洛 | 转会 | 
| 2013-12-31 |  威利 | 维多利亚 |  维多利亚 | 租借结束 | 
| 2013-07-18 |  威利 | 瓦斯科达伽马 |  瓦斯科达伽马 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 阿尔米兰提布朗 | 已签约 | ||
| 2013-01-01 |  G.基斯泰度 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  G.基斯泰度 | 自由队 |  自由队 | 转会 | 
| 2012-01-01 |  G.基斯泰度 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 转会 | 
| 2011-07-01 |  G.基斯泰度 | 卢克尼奥竞技体育会 |  卢克尼奥竞技体育会 | 转会 | 
| 2011-05-01 |  托马斯 | 凯瑟亚斯 | 已签约 | |
| 2011-01-01 |  G.基斯泰度 | 鲁毕奥 |  鲁毕奥 | 转会 | 
| 2010-07-01 |  G.基斯泰度 | 美洲太阳 |  美洲太阳 | 转会 | 
| 2009-01-01 |  G.基斯泰度 | 自由队 | 转会 | |
| 2009-01-01 |  费尔南德斯 | 玻利瓦尔 | 转会 | |
| 2009-01-01 |  托马斯 | 阿瓦伊 |  阿瓦伊 | 已签约 | 
| 2007-08-01 |  托马斯 | 基亚索足球会 | 已签约 | |
| 2006-01-01 |  托马斯 | 巴西国际 | 已签约 | |
| 2002-07-01 |  托马斯 | 桑托斯U20 | 已签约 | 
